
Basic Info
Tag C2Q2VGR | Name さいかわ るな | Trophies 6597 |
Wins 32475 | Losses 23508 | Three Crown Wins 5315 |
Challenge Cards Won 422678 | Challenge Max Wins 20 | Tournament Cards Won 541 |
Role coLeader | Donations 0 | Donations Received 0 |
Total Donations 187553 | War Day Wins 88 | Clan Cards Collected 152984 |
Star Points 1338853 | Max Trophies 8308 | Level 50 |
Clan Info
Tag GRUGCV2L | Name ちゅる坊NEO | Role coLeader |
Donations 0 | Donations Received 0 | Total Donations 187553 |
Upcoming Chest Cycle









Special Chest Cycle







Current Deck

Fireball

Flying Machine

Goblin Gang

Miner

Minions

Mortar

Skeleton King

Spear Goblins